ประเภท | เรื่อง | ทีม | มหาวิทยาลัย |
สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง | |||
รางวัลดีเด่น | งานล้นมือ เด็กไทยพึ่ง “ธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน” | ข่าวกำแพงแดง | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
รางวัลชมเชย |
ลมหายใจของป้ายภาพยนตร์เขียนมือ | ปลดนี่ | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
รางวัลชมเชย |
เกม มหันตภัยใกล้ตัว | เรื่องผ่านเลนส์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
รางวัลชมเชย | วิบากกรรม‘ท่องเที่ยวไทย’ | The Crystal Grid | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 4 ประเภท ดังนี้ | |||
1. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทวิถีชุมชน | |||
รางวัลดีเด่น | วิถีประมงเลสาบสงขลาฤดูจับปลาแขยง | บ้านเลขที่6 Production | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
รางวัลชมเชย | วิถีแห่งการเกื้อกูลของมันนิและชาวบ้านโหล๊ะหาร | แมวเอ๋ยแมวเหมียว | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
รางวัลชมเชย | ซั้ง ต่อลมหายใจชาวประมง | DESTINY | มหาวิทยาลัยรังสิต |
2. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม | |||
รางวัลดีเด่น | ลากพระทางน้ำ | หมันๆ Team | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
รางวัลชมเชย | ลมหายใจของป้ายหนังเขียนมือ | ปลดนี่ จาก | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
3. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทสิ่งแวดล้อม | |||
รางวัลดีเด่น | MicroPlastic | มากะน้ำ | มหาวิทยาลัยรังสิต |
รางวัลชมเชย | ไม่มีผู้ได้รับรางวัล | ||
4. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทข่าวทั่วไป | |||
รางวัลดีเด่น | Everyone can do art | เหนือมังกร789 | มหาวิทยาลัยรังสิต |
รางวัลชมเชย | คนไร้บ้าน (เงามืด) กลางเมือง | สายฟ้าผ่าเปรี้ยง | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้
ความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสิน รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561